303
抽選日 2025年12月15日
応募期間 2025年12月01日 〜 2025年12月14日 正午
※ ロトはPtをご購入頂いた方のみの参加とさせて頂きます。
※ ロトは1口200EXPですが、このEXPは毎月の抽選日毎にリセットされます。
今月獲得したEXPを来月の抽選日以降に持ち越すことはできませんのでご了承頂けますようお願い致します。
応募履歴 0 件
-
応募履歴がありません
| 前回(第302回)の抽選結果当選者の方はメールにてご連絡致します。おめでとうございました ! | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 76103 | |
| 抽選日 | 2025年12月01日 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 7 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 21 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 203 口 | 10 Pt |
| 応募総数 | 21516 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |
| 第47回(2015年12月14日) | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 31794 | |
| 1等(全5桁一致) | 2 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 4 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 14 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 148 口 | 10Pt |
| 応募総数 | 18841 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |
| 第46回(2015年11月30日) | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 63994 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 2 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 15 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 193 口 | 10Pt |
| 応募総数 | 22411 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |
| 第45回(2015年11月16日) | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 03071 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 3 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 20 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 156 口 | 10Pt |
| 応募総数 | 19010 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |






