328
抽選日 2026年11月24日
応募期間 2026年11月09日 〜 2026年11月23日 正午
※ ロトはPtをご購入頂いた方のみの参加とさせて頂きます。
※ ロトは1口200EXPですが、このEXPは毎月の抽選日毎にリセットされます。
今月獲得したEXPを来月の抽選日以降に持ち越すことはできませんのでご了承頂けますようお願い致します。
応募履歴 0 件
-
応募履歴がありません
| 前回(第327回)の抽選結果当選者の方はメールにてご連絡致します。おめでとうございました ! | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 75561 | |
| 抽選日 | 2026年11月09日 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 6 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 21 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 158 口 | 10 Pt |
| 応募総数 | 17530 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |
| 第108回(2018年05月07日) | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 71645 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 17 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 67 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 556 口 | 10Pt |
| 応募総数 | 65432 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |
| 第107回(2018年04月16日) | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 09412 | |
| 1等(全5桁一致) | 2 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 20 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 64 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 592 口 | 10Pt |
| 応募総数 | 63519 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |
| 第106回(2018年04月02日) | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 01665 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 16 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 38 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 414 口 | 10Pt |
| 応募総数 | 43776 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |






