328
抽選日 2026年11月24日
応募期間 2026年11月09日 〜 2026年11月23日 正午
※ ロトはPtをご購入頂いた方のみの参加とさせて頂きます。
※ ロトは1口200EXPですが、このEXPは毎月の抽選日毎にリセットされます。
今月獲得したEXPを来月の抽選日以降に持ち越すことはできませんのでご了承頂けますようお願い致します。
応募履歴 0 件
-
応募履歴がありません
| 前回(第327回)の抽選結果当選者の方はメールにてご連絡致します。おめでとうございました ! | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 75561 | |
| 抽選日 | 2026年11月09日 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 6 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 21 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 158 口 | 10 Pt |
| 応募総数 | 17530 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |
| 第24回(2015年01月26日) | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 87374 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 3 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 35 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 283 口 | 10Pt |
| 応募総数 | 32812 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |
| 第23回(2015年01月13日) | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 27143 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 2 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 30 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 367 口 | 10Pt |
| 応募総数 | 41216 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |
| 第22回(2014年12月29日) | ||
|---|---|---|
| 当選番号 | 95255 | |
| 1等(全5桁一致) | 1 口 | 10000Pt |
| 2等(下4桁一致) | 3 口 | 1000Pt |
| 3等(下3桁一致) | 42 口 | 100Pt |
| 4等(下2桁一致) | 401 口 | 10Pt |
| 応募総数 | 46740 口 | |
| 応募履歴 0 件 | 応募履歴がありません | |






